インペラ
SOLASの強み – 絶え間ない製品改良
SOLASは、「ストレートピッチインペラ(Super Camberシリーズ、Xプロップ、Concordなど)」から、新たに開発されたDynaflyシリーズに至るまで、幅広い推進力設計を展開しています。


レース現場での活躍は、SOLASインペラの性能と信頼性の高さを証明しています。
彼らからのフィードバックは、あらゆるPWC(パーソナルウォータークラフト)で最適なジオメトリー設計を生み出す貴重な財産です。

シリーズ紹介
■ TWIN IMPELLERS(ツインインペラ)


■ Concord(コンコード) – パワートルクシリーズ
大きなブレード面積と独自の形状設計により、力強い推進力と優れた効率を実現。4ストロークエンジンの特性を活かし、加速性能・最高速ともにハイレベル。ウォータースキーから高速クルージングまで、あらゆるPWCシーンに対応する先進的なインペラです。



■ Dynafly(ダイナフライ) – 最大加速力
高圧縮比ポンプ用に設計され、キャビテーションを抑えつつ力強い加速を実現。Kawasaki Ultra 150やSea Doo 951ポンプ向けモデルを含め、多数のラインナップを展開。性能を引き出したいユーザーに最適な、最新インペラです。



■ X-prop(Xプロップ) – 高速性と究極のパフォーマンス
高圧縮ハブとカンバー形状のブレードを採用した最強の推進力を誇るモデル。スピードと加速を求める初級者から上級者まで満足できる設計で、Team SOLASによる過酷な実地テストもクリア。


インペラ適合表
SEADOO
Engine cc |
Model | Year | Pump Diameter |
Series | Blades | STOCK Engine | * LIMITED or MODIFIED Engine * | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1630 | RXT-X 325 / RXP-X 325 | 2024~ | 161mm | CONCORD | 3 | SXX-CD-14/19 | ||||
GTR 230 / GTX 230 / Wake Pro 230 | 2020~ | 161mm | CONCORD | 4 | SX4-CD-11/16 | SX4-CD-13/16 | ||||
GTI 130 / GTI SE 130 & 170 / GTX 170 / Wake 170 / Fish Pro 130 & 170 | 2020~ | 155.5mm | CONCORD | 4 | SR-CD-11/15A(3BLADES) | SR-CD-10/18A | SR-CD-11/19A | SR-CD-12/20A | ||
RXP-X 300 / RXT-X 300 / GTX LTD 300 / GTX 300 / GTR 300 | 2016~ | 161mm | CONCORD | 3 | SXX-CD-13/18 | SXX-CD-13/16 | SXX-CD-14/19 | |||
4 | SX4-CD-13/16 | SX4-CD-11/16 | SX4-CD-13/15 | |||||||
1494 | RXT-230 /GTX-230 | 2019~ | 161mm | CONCORD | 4 | SX4-CD-11/16 | SX4-CD-13/16 | |||
Wake Pro 230 | 2019~ | 161mm | CONCORD | 3 | SXX-CD-13/18 | SXX-CD-13/16 | SXX-CD-14/19 | |||
2019~ | CONCORD | 4 | SX4-CD-13/16 | SX4-CD-11/16 | ||||||
GTR 230 / GTR-X 230 | 2017~2019 | 161mm | CONCORD | 4 | SX4-CD-11/16 | SX4-CD-13/16 | ||||
RXT IS 260 / RXT-X 260 / RXT 260 / RXT-X aS260 | 2009~ | 159mm | CONCORD | 4 | SRZ-CD-15/21A | SRZ-CD-13/18A | SRZ-CD-14/19A | SRZ-CD-15/20A | SRZ-CD-16/21A | |
GTX LTD IS 255 / GTX LTD iS 260 | 2009~ | CONCORD | 4 | SRZ-CD-15/21A | SRZ-CD-13/18A | SRZ-CD-14/19A | SRZ-CD-15/20A | SRZ-CD-16/21A | ||
RXP-X 255 & 260 | 2009~2015 | CONCORD | 4 | SRZ-CD-15/21A | SRZ-CD-13/18A | SRZ-CD-14/19A | SRZ-CD-15/20A | SRZ-CD-16/21A | ||
RXP 215 | 2009~2010 | CONCORD | 4 | SRZ-CD-14/19A | SRZ-CD-13/18A | SRZ-CD-15/20A | SRZ-CD-15/21A | SRZ-CD-16/21A | ||
RXT 215 | 2009~2010 | CONCORD | 4 | SRZ-CD-13/18A | SRZ-CD-14/19A | SRZ-CD-15/20A | SRZ-CD-15/21A | SRZ-CD-16/21A | ||
Wake Pro 215 & 230 | 2009~2018 | CONCORD | 4 | SRZ-CD-13/18A | SRZ-CD-14/19A | SRZ-CD-15/20A | SRZ-CD-15/21A | SRZ-CD-16/21A | ||
GTX 215 / GTX IS 215 / GTX LTD 215 & 230 | 2009~2018 | CONCORD | 4 | SRZ-CD-13/18A | SRZ-CD-14/19A | SRZ-CD-15/20A | SRZ-CD-15/21A | SRZ-CD-16/21A | ||
GTR 215 | 2012-2016 | CONCORD | 4 | SRZ-CD-14/19A | SRZ-CD-13/18A | SRZ-CD-15/20A | SRZ-CD-15/21A | SRZ-CD-16/21A | ||
RXP-X | 2008 | CONCORD | 4 | SRX-CD-15/21 | SRX-CD-13/18 | SRX-CD-14/19 | SRX-CD-15/20 | SRX-CD-16/21 | ||
RXT-X | 2008 | CONCORD | 4 | SRX-CD-14/19 | SRX-CD-13/18 | SRX-CD-15/20 | SRX-CD-15/21 | SRX-CD-16/21 | ||
RXP 215 | 2004-2009 | CONCORD | 4 | SRX-CD-14/19 | SRX-CD-13/18 | SRX-CD-15/20 | SRX-CD-15/21 | SRX-CD-16/21 | ||
RXT 215H | 2005-2009 | CONCORD | 4 | SRX-CD-13/18 | SRX-CD-14/19 | SRX-CD-15/20 | SRX-CD-15/21 | SRX-CD-16/21 | ||
GTX LTD 215 | 2005-2009 | CONCORD | 4 | SRX-CD-13/18 | SRX-CD-14/19 | SRX-CD-15/20 | SRX-CD-15/21 | SRX-CD-16/21 | ||
Wake Supercharged 215 | 2007-2016 | CONCORD | 4 | SRX-CD-13/18 | SRX-CD-14/19 | SRX-CD-15/20 | SRX-CD-15/21 | SRX-CD-16/21 | ||
GTX 4-TEC LTD Supercharge 185 | 2003-2004 | 155.5mm | CONCORD | 4 | SR-CD-12/20 | SR-CD-10/18 | SR-CD-11/19 | SR-CD-13/21 | ||
GTX 4-TEC Supercharge 185 | 2003-2006 | CONCORD | 4 | SR-CD-12/20 | SR-CD-10/18 | SR-CD-11/19 | SR-CD-13/21 | |||
RXP 155 | 2007-2008 | CONCORD | 4 | SR-CD-11/19 | SR-CD-10/18 | SR-CD-12/20 | SR-CD-13/21 | |||
GTS 130 / GTS Pro 130 | 2011-2016 | CONCORD | 4 | SR-CD-11/19A | SR-CD-10/18A | SR-CD-12/20A | ||||
Wake 155 | 2009-2019 | CONCORD | 4 | SR-CD-11/19A | SR-CD-10/18A | SR-CD-12/20A | ||||
2008 | CONCORD | 4 | SR-CD-11/19 | SR-CD-10/18 | SR-CD-12/20 | SR-CD-13/21 | ||||
GTX 155 | 2009 & 2018-2019 | CONCORD | 4 | SR-CD-11/19A | SR-CD-10/18A | SR-CD-12/20A | ||||
2002-2008 | CONCORD | 4 | SR-CD-11/19 | SR-CD-10/18 | SR-CD-12/20 | SR-CD-13/21 | ||||
GTX 155 / GTX S 155 | 2010-2017 | CONCORD | 4 | SRB-CD-11/19 | ||||||
GTI LTD 155 / GTI SE 155 | 2009~2019 | CONCORD | 4 | SR-CD-10/18A | SR-CD-11/19A | SR-CD-12/20A | ||||
2008 | CONCORD | 4 | SR-CD-10/18 | SR-CD-11/19 | SR-CD-12/20 | SR-CD-13/21 | ||||
GTI / GTI SE 130 /GTI SE/GTI STD/GTI 4-TEC SE/ GTI 4-TEC STD /GTI 130 |
2009-2019 | CONCORD | 4 | SR-CD-10/18A | SR-CD-11/19A | SR-CD-12/20A | ||||
2006-2008 | CONCORD | 4 | SR-CD-10/18 | SR-CD-11/19 | SR-CD-12/20 | SR-CD-13/21 | ||||
951 | RXX | 2001-2002 | 148mm | CONCORD | 3 | KG-CD-15/21 | KG-CD-14/21 | KG-CD-16/22 | ||
XP / XP DI | 2000-2004 | 155.5mm | CONCORD | 3 | ST-CD-15/20 | ST-CD-10/16 | ST-CD-14/19 | ST-CD-16/21 | ||
DYNAFLY | 3 | ST-DF-13/19 | ST-DF-12/18 | ST-DF-14/20 | ||||||
RX / RX DI | 2000-2003 | CONCORD | 3 | ST-CD-15/20 | ST-CD-10/16 | ST-CD-14/19 | ST-CD-16/21 | |||
DYNAFLY | 3 | ST-DF-13/19 | ST-DF-12/18 | ST-DF-14/20 | ||||||
GTX / GTX DI | 2000-2003 | CONCORD | 3 | ST-CD-15/20 | ST-CD-10/16 | ST-CD-14/19 | ST-CD-16/21 | |||
DYNAFLY | 3 | ST-DF-13/19 | ST-DF-12/18 | ST-DF-14/20 | ||||||
GSX LTD / GTX LTD / XP LTD | 98-99 | CONCORD | 3 | ST-CD-15/20 | ST-CD-10/16 | ST-CD-14/19 | ST-CD-16/21 | |||
X Prop | 3 | ST-SC-X0(14.5-17.5) | ST-SC-XI(15.5-18.5) | |||||||
LRV / LRV DI | 99-2003 | CONCORD | 3 | ST-CD-14/19 | ST-CD-10/16 | ST-CD-15/20 | ST-CD-16/21 | |||
X Prop | 3 | ST-SC-X0(14.5-17.5) | ST-SC-XI(15.5-18.5) | |||||||
900 | GTI 90/GTS 90 | 2017- | 150mm | CONCORD | 3 | SG-CD-10/16 | ||||
SPARK 60 & 90 / SPARK HO / SPARK TRIXX |
2014- | 140mm | CONCORD | 3 | SK-CD-12/17 | SK-CD-12/14 | SK-CD-13/18 | |||
782 | 3D / 3D BASE | 2005-2007 | 155.5mm | CONCORD | 3 | ST-CD-10/16 | ST-CD-14/19 | ST-CD-15/20 | ST-CD-16/21 | |
GSX RFI / GTX RFI | 99-2000 | 140mm | CONCORD | 3 | SF-CD-15/23 | SF-CD-16/24 | SF-CD-17/25 | |||
XP / SPX / GSX | 96-98 | 140mm | CONCORD | 3 | SD-CD-15/23 | SD-CD-13/21 | SD-CD-14/22 | SD-CD-16/24 | SD-CD-17/25 | |
X Prop | 3 | SD-SC-X0(16.5-23.5) | SD-SC-X(16-23) | SD-SC-XI(17-24) | ||||||
GTX / GTX Pro | 96-98 | CONCORD | 3 | SD-CD-14/22 | SD-CD-13/21 | SD-CD-15/23 | SD-CD-16/24 | SD-CD-17/25 | ||
X Prop | 3 | SD-SC-X0(16.5-23.5) | SD-SC-X(16-23) | SD-SC-XI(17-24) | ||||||
720 | GTI / GTI LE / GTI RFI | 2001-2005 | 155.5mm | CONCORD | 3 | ST-CD-10/16 | ST-CD-14/19 | ST-CD-15/20 | ST-CD-16/21 | |
GTS | 2001-2002 | CONCORD | 3 | ST-CD-10/16 | ST-CD-14/19 | ST-CD-15/20 | ST-CD-16/21 | |||
XP / SPX | 95-97 | 140mm | CONCORD | 3 | SD-CD-14/22 | SD-CD-13/21 | SD-CD-15/23 | SD-CD-16/24 | SD-CD-17/25 | |
X Prop | 3 | SD-SC-X(16-23) | SD-SC-X0(16.5-23.5) | SD-SC-XI(17-24) | ||||||
GS / GSI | 99~2001 | CONCORD | 3 | SF-CD-15/23 | SF-CD-16/24 | SF-CD-17/25 | ||||
97-98 | CONCORD | 3 | SD-CD-14/22 | SD-CD-13/21 | SD-CD-15/23 | SD-CD-16/24 | SD-CD-17/25 | |||
X Prop | 3 | SD-SC-X(16-23) | SD-SC-X0(16.5-23.5) | SD-SC-XI(17-24) | ||||||
GTI / GTS | 99~2001 | CONCORD | 3 | SF-CD-15/23 | SF-CD-16/24 | SF-CD-17/25 | ||||
97-98 | CONCORD | 3 | SD-CD-14/22 | SD-CD-13/21 | SD-CD-15/23 | SD-CD-16/24 | SD-CD-17/25 | |||
X Prop | 3 | SD-SC-X(16-23) | SD-SC-X0(16.5-23.5) | SD-SC-XI(17-24) | ||||||
HX | 95~ | X Prop | 3 | SD-SC-X(16-23) | SD-SC-X0(16.5-23.5) | SD-SC-XI(17-24) |
SRZ-CD-13/18, 14/19, 15/20, 15/21 WILL BE REPLACED BY SRZ-CD-13/18A, 14/19A, 15/20A, 15/21A AFTER INVENTORY RUN OUT.
SEADOO JETBOAT
Engine cc | Model | Horse Power |
Year | Pump Diameter |
Series | Blades | STOCK Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-TEC / 1494cc | 205 Utopia / Utopia SE | 2 X 215HP | 2007~ | 159mm | CONCORD | 4 | SRX-CD-14/19 |
180 Challenger / Challenger SE | 215 HP | 2007~ | 159mm | CONCORD | 4 | SRX-CD-14/19 | |
230 Challenger / Challenger SE | 2 X 215HP | 2007~ | 159mm | CONCORD | 4 | SRX-CD-14/19 | |
2 X 155HP | 2010~ | 155.5mm | CONCORD | 4 | SR-CD-11/19A | ||
2007~2009 | 155.5mm | CONCORD | 4 | SR-CD-11/19 | |||
230 Wake | 2 X 215HP | 2007~ | 159mm | CONCORD | 4 | SRX-CD-14/19 | |
210 wake | 2 X 155HP | 2010~ | 155.5mm | CONCORD | 4 | SRX-CD-11/19A | |
230 wake | 2007~2009 | 155.5mm | CONCORD | 4 | SRX-CD-11/19 | ||
Islandia SE | 2 X 215HP | 2008~2009 | 159mm | CONCORD | 4 | SRX-CD-14/19 | |
2 X 155HP | 2007 | 155.5mm | CONCORD | 4 | SR-CD-11/19 | ||
SPEEDSTER 150 | 215HP | 2007~ | 159mm | CONCORD | 4 | SRX-CD-14/19 | |
155 HP | 2010~ | 155.5mm | CONCORD | 4 | SR-CD-11/19A | ||
2007~2009 | 155.5mm | CONCORD | 4 | SR-CD-11/19 | |||
SPEEDSTER 200 | 2 X 215HP | 2007~ | 159mm | CONCORD | 4 | SRX-CD-14/19 | |
2 X 155HP | 2004~2009 | 155.5mm | CONCORD | 4 | SR-CD-11/19 | ||
SPEEDSTER WAKE | 2 X 215HP | 2006~ | 159mm | CONCORD | 4 | SRX-CD-14/19 | |
SPORTSTER 4-TEC | 155HP | 2004-2005 | 155.5mm | CONCORD | 4 | SR-CD-11/19 | |
951 | Sportster LE DI | 2000-2005 | 155.5mm | CONCORD | 3 | ST-CD-15/20 | |
780(2) | Speedster | 98-99 | 140mm | CONCORD | 3 | SF-CD-15/23 | |
Challenger 1800 | 97-99 | CONCORD | 3 | SD-CD-15/23 | |||
X Prop | 3 | SD-SC-X0(16.5-23.5) | |||||
780 | Challenger | 95-97 | X Prop | 3 | SD-SC-X0(16.5-23.5) | ||
720(2) | Speedster SK | 99 | 140mm | X Prop | 3 | SD-SC-X(16-23) | |
Speedster 1800 | 99 | X Prop | 3 | SD-SC-X(16-23) | |||
Sportster LT | 2002 | X Prop | 3 | SD-SC-X(16-23) | |||
Challenger | 98-2001 | X Prop | 3 | SD-SC-X(16-23) | |||
Speedster | 96-97 | X Prop | 3 | SD-SC-X(16-23) | |||
720 | Explorer | 97 | X Prop | 3 | SD-SC-X(16-23) | ||
Sportster | 95-98 | X Prop | 3 | SD-SC-X(16-23) |
Mercury Sport jet
Engine cc | Model | Year | Pump Diameter | Series | Blades | STOCK Engine |
---|---|---|---|---|---|---|
90 HP | 90 Jet (Spline) | 1993-1995 | CONCORD | 3 | MB-SC-A | |
175 HP | 175 XR2 Jet | 1997-2000 | CONCORD | 3 | MC-CD-18/27 | |
Mercury V6 250HP 240HP 210HP 200HP (M2 Jet) |
Speedster | 2000-2002 | 184mm | CONCORD | 4 | MC-CD-22/39 |
Speedster SK | 2000 | CONCORD | 4 | MC-CD-22/39 | ||
Speedster 160 | 2004 | CONCORD | 4 | MC-CD-22/39 | ||
Challenger 1800 | 2000-2005 | CONCORD | 4 | MC-CD-22/39 | ||
Challenger 2000 | 2000-2005 | CONCORD | 4 | MC-CD-22/39 | ||
Challenger X | 2004-2005 | CONCORD | 4 | MC-CD-22/39 | ||
Sportster 1800 | 2000 | CONCORD | 4 | MC-CD-22/39 | ||
Utopia 205 | 2002-2005 | CONCORD | 4 | MC-CD-22/39 | ||
Utopia 185 | 2001-2005 | CONCORD | 4 | MC-CD-22/39 | ||
Islandia | 2001-2005 | CONCORD | 4 | MC-CD-22/39 |
YAMAHA
Engine cc |
Model | Year | Pump Diameter |
Series | Blades | STOCK Engine | * LIMITED or MODIFIED Engine * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | VX Cruiser HO/ VX Limited HO | 2024~ | 155mm | CONCORD | 3 | YS-CD-14/16 | |||
1812 | GP1800 SVHO | 2016~ | 160mm | CONCORD | 3 | YV-CD-13/20 | YV-CD-13/18 | YV-CD-14/21 | |
GP1800 HO | 2020~ | 155mm | CONCORD | 3 | YS-CD-13/19 | YS-CD-13/22 | YS-CD-14/23 | ||
VX Cruiser HO | 2016~2023 | 155mm | CONCORD | 3 | YS-CD-13/19 | YS-CD-13/22 | YS-CD-14/23 | ||
FX SVHO / FX Cruiser SVHO / FX Limited SVHO | 2014~ | 160mm | CONCORD | 3 | YV-CD-13/20 | YV-CD-13/18 | YV-CD-14/21 | ||
FX HO / FX Cruiser HO | 2009~2023 | 155mm | CONCORD | 3 | YS-CD-13/19 | YS-CD-13/22 | YS-CD-14/23 | ||
VXR/ VXS | 2011~ | 155mm | CONCORD | 3 | YS-CD-13/19 | YS-CD-13/22 | YS-CD-14/23 | ||
FZR / FZS | 2014~2016 | 160mm | CONCORD | 3 | YV-CD-13/20 | YV-CD-13/18 | YV-CD-14/21 | ||
2008~2013 | 155mm | DYNAFLY | 3 | YS-DF-14/21 | YS-DF-15/22 | ||||
CONCORD | YS-CD-13/22 | YS-CD-13/19 | YS-CD-14/23 | ||||||
FX SHO / FX Cruiser SHO | 2008- | 155mm | DYNAFLY | 3 | YS-DF-14/21 | YS-DF-15/22 | |||
CONCORD | YS-CD-13/22 | YS-CD-13/19 | YS-CD-14/23 | ||||||
1300 | WaveRunner GP1300R, GP1300 | 2005~2008 | 155mm | DYNAFLY | 3 | YG-DF-14/20 | YG-DF-09/13 | YG-DF-15/22 | |
2003-2004 | CONCORD | 3 | YF-CD-13/19 | YF-CD-11/14 | YF-CD-12/18 | YF-CD-14/20 | |||
1200 | WaveRunner XLT 1200 | 99-2005 | 155mm | CONCORD | 3 | YF-CD-12/18 | YF-CD-11/14 | YF-CD-13/19 | YF-CD-14/20 |
WaveRunner GP1200R | 2000-2002 | CONCORD | 3 | YF-CD-13/19 | YF-CD-11/14 | YF-CD-12/18 | YF-CD-14/20 | ||
WaveRunner SUV1200 | 99-2004 | CONCORD | 3 | YF-CD-12/18 | YF-CD-11/14 | YF-CD-13/19 | YF-CD-14/20 | ||
WaveRunner XL1200 | 98-99 | CONCORD | 3 | YF-CD-12/18 | YF-CD-11/14 | YF-CD-13/19 | YF-CD-14/20 | ||
WaveRunner GP1200 | 97-99 | CONCORD | 3 | YD-CD-13/19 | YD-CD-11/14 | YD-CD-12/18 | |||
X Props | 3 | YD-SC-X0(14.5-17.5) | YD-SC-X(13-16) | ||||||
WaveRunner GP1200R | 99 | CONCORD | 3 | YD-CD-13/19 | YD-CD-11/14 | YD-CD-12/18 | |||
X Props | 3 | YD-SC-X0(14.5-17.5) | YD-SC-X(13-16) | ||||||
1100 | WaveRaider 1100 / WaveVenture 1100 | 95-97 | 155mm | CONCORD | 3 | YD-CD-12/18 | YD-CD-11/14 | YD-CD-13/19 | |
X Props | 3 | YD-SC-X(13-16) | YD-SC-X0(14.5-17.5) | ||||||
1052 | FX HO / FX Cruiser HO | 2004~2008 | 155mm | DYNAFLY | 3 | YG-DF-14/20 | YG-DF-09/13 | YG-DF-15/22 | |
VX / VX Sport / VX Deluxe / VX Crusier | 2005~2015 | CONCORD | 3 | YH-CD-18/22 | |||||
V1 / V1 Sport | 2015 | CONCORD | 3 | YH-CD-18/22 | |||||
SuperJet | 2021~ | 144mm | CONCORD | 3 | YJ-CD-14/17 | YJ-CD-12/17 | YJ-CD-12/20 | ||
1049 | JetBlaster | 2022~ | 144mm | CONCORD | 3 | YX-CD-12/17 | |||
EXR | 2019~ | 144mm | CONCORD | 3 | YX-CD-12/17 | ||||
EX / EX Deluxe / EX Sport / EX Limited | 2017~ | 144mm | CONCORD | 3 | YJ-CD-12/20 | YJ-CD-12/17 | YJ-CD-14/17 | ||
VX Limited / VX Cruiser / VX Deluxe / VX | 2016~ | 155mm | DYNAFLY | 3 | YG-DF-09/13 | YG-DF-14/20 | YG-DF-15/22 | ||
V1 / V1 Sport | 2016 | DYNAFLY | 3 | YG-DF-09/13 | YG-DF-14/20 | YG-DF-15/22 | |||
998 | FX-140 / FX / FX Cruiser | 2003~2008 | 155mm | CONCORD | 3 | YF-CD-12/18 | YF-CD-11/14 | YF-CD-13/19 | YF-CD-14/20 |
800 | WaveRunner GP800R | 2001-2005 | 155mm | CONCORD | 3 | YF-CD-11/14 | YF-CD-12/18 | YF-CD-13/19 | YF-CD-14/20 |
WaveRunner XL800 / XLT800 | 2000-2004 | CONCORD | 3 | YF-CD-11/14 | YF-CD-12/18 | YF-CD-13/19 | YF-CD-14/20 | ||
WaveRunner GP800 | 98-2000 | 144mm | CONCORD | 3 | YB-CD-13/17 YB-CD-13/17A | YB-CD-14/18 | YB-CD-15/19 | YB-CD-16/20 | |
X Props | 3 | YB-SC-X0(15.5-18.5) | YB-SC-X(15-18) | YB-SC-XI(16-19) | |||||
760 | WaveRunner GP760 | 97-2000 | 144mm | CONCORD | 3 | YB-CD-13/17 YB-CD-13/17A | YB-CD-14/18 | YB-CD-15/19 | YB-CD-16/20 |
X Props | 3 | YB-SC-X(15-18) | YB-SC-X0(15.5-18.5) | YB-SC-XI(16-19) | |||||
WaveRunner XL760 / Wave Venture 760 |
97-99 | 155mm | CONCORD | 3 | YD-CD-11/14 | YD-CD-12/18 | YD-CD-13/19 | YD-CD-14/20 | |
X Props | 3 | YD-SC-X(13-16) | YD-SC-X0(14.5-17.5) | ||||||
WaveBlaster II | 96-97 | CONCORD | 3 | YD-SC-11/14 | YD-SC-12/18 | YD-SC-13/19 | YD-SC-14/20 | ||
X Props | 3 | YD-CD-X(13-16) | YD-CD-X0(14.5-17.5) | ||||||
701 | VX 700 | 2006~ | 155mm | CONCORD | 3 | YH-CD-11/14 | |||
WaveRaider 700 / WaveRaider / Venture |
94-97 | 144mm | CONCORD | 3 | YB-CD-13/17 YB-CD-13/17A | YB-CD-14/18 | YB-CD-15/19 | YB-CD-16/20 | |
X Props | 3 | YB-SC-X(15-18) | YB-SC-X0(15.5-18.5) | YB-SC-XI(16-19) | |||||
WaveBlaster / WaveRunner III GP / Pro VXR |
93-97 | CONCORD | 3 | YB-CD-13/17 YB-CD-13/17A |
YB-CD-14/18 | YB-CD-15/19 | YB-CD-16/20 | ||
X Props | 3 | YB-SC-X(15-18) | YB-SC-X0(15.5-18.5) | YB-SC-XI(16-19) | |||||
SuperJet (Freestyle Application) | 2008~2020 | CONCORD | 3 | YQ-CD-09/15 | YQ-CD-10/16 | ||||
SuperJet | 2008~2020 | CONCORD | 3 | YQ-CD-12/18 | YQ-CD-13/19 | ||||
94-2007 | CONCORD | 3 | YB-CD-13/17 YB-CD-13/17A |
YB-CD-14/18 | YB-CD-15/19 | YB-CD-16/20 | |||
WaveRunner XL700 | 99-2004 | 155mm | CONCORD | 3 | YD-CD-11/14 | YD-CD-12/18 | YD-CD-13/19 | YD-CD-14/20 |
YAMAHA JETBOAT
Engine cc | Model | Year | Pump Diameter | Series | Blades | STOCK Engine |
---|---|---|---|---|---|---|
1200(2) | Exciter 270 | 98-2000 | 155mm | X Props | 3 | YD-SC-X(13-16) |
1200(2) | LS2000 / LX2000 | 1999-2002 | CONCORD | 3 | YD-CD-12/18 | |
X Props | 3 | YD-SC-X(13-16) | ||||
1200(2) | LX210 | 2003-2005 | CONCORD | 3 | YD-CD-12/18 | |
X Props | 3 | YD-SC-X(13-16) | ||||
1200(2) | AR210 | 2004-2005 | CONCORD | 3 | YD-CD-12/18 | |
X Props | 3 | YD-SC-X(13-16) | ||||
1200(2) | XR1800 | 2000-2001 | CONCORD | 3 | YF-CD-13/19 | |
X Props | 3 | YF-SC-X(13-16) | ||||
998(2) | SX 230 /SR 230/ AR 230 | 2004-2005 | 155mm | CONCORD | 3 | YF-CD-12/18 |
X Props | 3 | YF-SC-X(13-16) | ||||
1052(2) | SX210 / AR210 / SR210 | 2006~2015 | 155mm | DYNAFLY | 3 | YG-DF-14/20 |
SX230 / AR230 / SR 230 | 2006 | CONCORD | 3 | YF-CD-13/19 | ||
SX230 HO / AR230 HO / SR 230 HO | 2005~2009 | DYNAFLY | 3 | YG-DF-14/20 |
KAWASAKI
Engine cc |
Model | Year | Pump Diameter |
Series | Blades | STOCK Engine | * LIMITED or MODIFIED Engine * | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1498 | ULTRA 310X/310X SE/310LX/310R | 2014~ | 160mm | CONCORD | 3 | KR-CD-14/21 | KR-CD-15/22 | |||
ULTRA 300X / 300LX | 2011~2013 | 160mm | CONCORD | 3 | KR-CD-14/21 | KR-CD-15/22 | ||||
ULTRA 260X/260LX | 2009~2010 | 155mm | CONCORD | 3 | KX-CD-15/23 | KX-CD-16/21 | KX-CD-16/24 | |||
ULTRA 250X | 2007~2008 | CONCORD | 3 | KX-CD-15/23 | KX-CD-16/21 | KX-CD-16/24 | ||||
ULTRA LX | 2007~ | CONCORD | 3 | KX-CD-10/16 | ||||||
STX-15F | 2004~ | 148mm | CONCORD | 3 | KG-CD-14/21 | KG-CD-13/19 | KG-CD-14/20 | KG-CD-15/21 | KG-CD-16/22 | |
SX-R | 2017~ | 148mm | CONCORD | 3 | KGX-CD-15/20 | KGX-CD-12/16 | ||||
1199 | STX-12F | 2003~2007 | 148mm | CONCORD | 3 | KG-CD-13/19 | KG-CD-11/17 | KG-CD-12/18 | KG-CD-14/20 | KG-CD-14/21 |
1176 | ULTRA 150 | 99-2006 | Tapered | DYNAFLY | 3 | KH-DF-16/20 | KH-DF-17/21 | |||
1200 STX-R | 2002-2006 | 148mm | CONCORD | 3 | KG-CD-15/21 | KG-CD-14/20 | KG-CD-14/21 | KG-CD-16/22 | ||
DYNAFLY | 3 | KG-DF-13/25 | KG-DF-14/26 | |||||||
1071 | 1100 STX DI | 2001-2003 | 148mm | CONCORD | 3 | KG-CD-13/19 | KG-CD-11/17 | KG-CD-12/18 | KG-CD-14/20 | KG-CD-14/21 |
X Props | 3 | KG-SC-X(16.5-24) | ||||||||
1100 STX | 97-99 | CONCORD | 3 | KG-CD-13/19 | KG-CD-11/17 | KG-CD-12/18 | KG-CD-14/20 | KG-CD-14/21 | ||
X Props | 3 | KG-SC-X(16.5-24) | ||||||||
1100 ZXi | 96-2003 | 148mm | CONCORD | 3 | KG-CD-13/19 | KG-CD-11/17 | KG-CD-12/18 | KG-CD-14/20 | KG-CD-14/21 | |
148mm | X Props | 3 | KG-SC-X(16.5-24) | |||||||
891 | 900 STX | 2003-2006 | 148mm | CONCORD | 3 | KG-CD-12/18 | KG-CD-11/17 | KG-CD-13/19 | KG-CD-14/20 | |
900 STX / STS /Zxi | 95-2002 | 140mm | X Props | 3 | KF-SC-X(16-23) | |||||
782 | 800 SX-R | 2003~2011 | 140mm | DYNAFLY | 3 | KP-DF-13/22 | KP-DF-14/23 | KP-DF-15/24 | ||
743 | 750 Sxi Pro | 95-2002 | 140mm | CONCORD | 3 | KE-CD-09/15 | KE-CD-11/16 | KE-CD-12/18 | ||
X Props | 3 | KE-SC-X(14-21) | KE-SC-XI(16-23) | |||||||
750 STS | 95-97 | CONCORD | 3 | KE-CD-11/16 | KE-CD-09/15 | KE-CD-12/18 | ||||
X Props | 3 | KE-SC-X(14-21) | KE-SC-XI(16-23) | |||||||
750 Xi Sport | 93-96 | CONCORD | 3 | KE-CD-11/16 | KE-CD-09/15 | KE-CD-12/18 | ||||
X Props | 3 | KE-SC-X(14-21) | KE-SC-XI(16-23) | |||||||
750 ZXi | 95-97 | CONCORD | 3 | KE-CD-11/16 | KE-CD-09/15 | KE-CD-12/18 | ||||
X Props | 3 | KE-SC-X(14-21) | KE-SC-XI(16-23) | |||||||
